2015年第一批蘇州市標準化文明示范工地公示名單
發(fā)布日期 : 2017-07-19 16:13:31 作者 : 來(lái)源 :
核心提示 :
序號 | 項目名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 |
結構層次 結構類(lèi)型 |
建筑面積(㎡)或工程造價(jià)(萬(wàn)元) | 施工單位 | 項目經(jīng)理 | 區域 | |
1 | 1 | “蘇地2012-G-11”⑤號地塊開(kāi)發(fā)項目土建安裝施工總承包工程 | 房建 | KJ5 | 51689 | 南通光華建筑工程有限公司 | 李銀山 | 姑蘇 |
2 | 2 | 蘇地2013-G-64號(平江新城43號)地塊定銷(xiāo)房項目土建、安裝及室外市政施工總承包工程 | 房建 | KJ23 | 53413.91 | 蘇州獅山建筑安裝工程有限公司 | 徐里亞 | 姑蘇 |
3 | 3 | 2013-G-23號地塊(南門(mén)路面粉廠(chǎng)地塊定銷(xiāo)商品房北區)工程 | 房建 | KJ18 | 105683.27 | 蘇州第一建筑集團有限公司 | 胡樂(lè )庭 | 姑蘇 |
4 | 4 | 蘇地2012-G-98號地塊二期總包工程二標段 | 房建 | KJ26 | 85855.85 | 浙江寶業(yè)建設集團有限公司 | 李鋒 | 姑蘇 |
5 | 5 | 蘇州市公共交通管理中心室內裝飾工程 | 裝飾 | 內裝 | 6486.27萬(wàn) | 蘇州市金螳螂建筑裝飾股份有限公司 | 季晶 | 姑蘇 |
6 | 6 | “蘇地2013-G-26號”地塊(姑蘇軟件園)啟動(dòng)區(一期)項目樁基、基坑圍護、土方開(kāi)挖工程 | 房建 | 樁基、基坑圍護 | 6073萬(wàn) | 蘇州第一建筑集團有限公司 | 魏正義 | 姑蘇 |
7 | 7 | 姑蘇區滄浪實(shí)驗小學(xué)東校區重建項目 | 房建 | KJ5 | 18909 | 蘇州第一建筑集團有限公司 | 丁永福 | 姑蘇 |
8 | 8 | 蘇州星浩01地塊項目施工總承包二標段 | 房建 | KJ34 | 88000 | 蘇州第一建筑集團有限公司 | 郭志強 | 姑蘇 |
9 | 9 | 蘇州世茂運河城20#地塊10、11號樓總承包工程 | 房建 | KJ26 | 22837.76 | 中國建筑第四工程局有限公司 | 王偉旭 | 姑蘇 |
10 | 10 | 蘇州星浩01地塊項目施工總承包一標段 | 房建 | KJ34 | 87200 | 中建三局集團有限公司 | 楊成堂 | 姑蘇 |
11 | 11 | 虎金路道路、景觀(guān)橋梁、雨污水管等工程 | 市政 | 道橋、排水 | 4198.0223萬(wàn) | 蘇州凌云市政園林建設有限公司 | 燕守志 | 姑蘇 |
12 | 12 | 蘇地2012-G-71號地塊開(kāi)發(fā)二期項目 | 房建 | KJ33 | 97079.76 | 通州建總集團有限公司 | 王從安 | 姑蘇 |
13 | 13 | 學(xué)生公寓危房改造項目 | 房建 | KJ15 | 42000 | 江蘇南通二建集團有限公司 | 徐豐 | 姑蘇 |
14 | 14 | 蘇州市軌道交通2號線(xiàn)延伸線(xiàn)、4號線(xiàn)工程車(chē)輛基地±0.00以上施工項目Ⅳ-TS-21標 | 房建 | KJ、PJ | 98477 | 蘇州第一建筑集團有限公司 | 王海林 | 姑蘇 |
15 | 15 | 蘇州軌道交通3號線(xiàn)樂(lè )園站項目 | 市政 | 軌道交通 | 22068.21萬(wàn) | 中鐵二局股份有限公司 | 付榮 | 姑蘇 |
16 | 16 | 蘇州市軌道交通4號線(xiàn)工程土建施工項目Ⅳ-TS-09標 | 市政 | 軌道交通 | 47210.3萬(wàn) | 中鐵十四局集團有限公司 | 侯延強 | 姑蘇 |
17 | 17 | 蘇州市軌道交通4號線(xiàn)支線(xiàn)工程天鵝蕩路±0.00以上施工項目Ⅳ-TS-22標 | 房建 | KJ、PJ | 72320 | 通州建總集團有限公司 | 瞿宏程 | 姑蘇 |
18 | 18 | 蘇州市軌道交通2號線(xiàn)延伸線(xiàn)工程土建施工項目Ⅱ-Y-TS-03標 | 市政 | 軌道交通 | 44222.12萬(wàn) | 中鐵十八局集團有限公司 | 萬(wàn)朝棟 | 姑蘇 |
19 | 19 | 蘇州太湖科技產(chǎn)業(yè)園第三安置小區(A區)工程一標段 | 房建 | KJ6 | 29808 | 昆山市金都建設有限公司 | 蔣葉弟 | 姑蘇 |
20 | 20 | 舟山花園三期一區安置房項目四標段 | 房建 | KJ11 | 40705 | 蘇州工業(yè)園區百明建設有限公司 | 顧溢彪 | 姑蘇 |
21 | 21 | 蘇州太湖科技產(chǎn)業(yè)園第三安置小區(B區)工程一標段 | 房建 | KJ6 | 43179 | 吳江市梅堰建筑工程有限公司 | 倪紅良 | 姑蘇 |
22 | 22 | 舟山花園三期一區安置房項目三標段 | 房建 | KJ18 | 58196 | 蘇州順龍建設集團有限公司 | 張鳳翔 | 姑蘇 |
23 | 23 | 舟山花園三期一區安置房項目二標段 | 房建 | KJ18 | 85580 | 蘇州市吳中建設有限公司 | 徐巍 | 姑蘇 |
24 | 24 | 蘇州太湖科技產(chǎn)業(yè)園第三安置小區(A區)工程二標段 | 房建 | KJ6 | 30254 | 蘇州市吳中建設有限公司 | 顧杰 | 姑蘇 |
25 | 25 | 蘇州太湖科技產(chǎn)業(yè)園第三安置小區(B區)工程二標段 | 房建 | KJ6 | 35405 | 江蘇華新建設工程有限公司 | 高紹康 | 姑蘇 |
26 | 26 | 太湖上景花園A地塊高層住宅A-1區工程 | 房建 | KJ24 | 68970 | 龍元建設集團股份有限公司 | 賴(lài)安平 | 姑蘇 |
27 | 27 | 舟山花園三期一區安置房項目一標段 | 房建 | KJ18 | 57065 | 蘇州第五建筑集團有限公司 | 趙慶 | 姑蘇 |
28 | 28 | 漁家村文化旅游項目-新郭老街建設工程 | 房建 | KJ3 | 8846 | 無(wú)錫市園林古典建筑有限公司 | 李祥 | 姑蘇 |
29 | 29 | 蘇地2009-B-97號地塊配套總承包工程(1#、2#、5#、1#地庫北) | 房建 | KJ20 | 52647.06 | 上海仲盛建設工程有限公司 | 陳晨翔 | 姑蘇 |
30 | 30 | 汽車(chē)南站公交換乘樞紐站土建安裝工程等施工總承包 | 房建 | KJ4 | 12516.58 | 中億豐建設集團股份有限公司 | 沈志鋒 | 姑蘇 |
31 | 31 | 蘇州大學(xué)附屬第一醫院平江分院一期室外市政景觀(guān)配套工程 | 市政 | 道路、排水 | 2846.65萬(wàn) | 蘇州中正建設工程有限公司 | 徐海軍 | 姑蘇 |
32 | 32 | 蘇州市軌道交通2號線(xiàn)延伸線(xiàn)工程土建施工項目Ⅱ-Y-TS-05標 | 市政 | 軌道交通 | 34615.54萬(wàn) | 中鐵十六局有限公司 | 李永剛 | 姑蘇 |
33 | 33 | 蘇州市軌道交通4號線(xiàn)支線(xiàn)天鵝蕩路站-溪霞路站隧道區間地下配套工程項目 | 房建 | KJ | 23606萬(wàn) | 中鐵十一局集團有限公司 | 張翔友 | 姑蘇 |
34 | 34 | 蘇州兩江一河胥江、運河城區段環(huán)境綜合整治工程 | 市政 | 道路 | 4520萬(wàn) | 江蘇天力建設有限公司 | 馬軍民 | 姑蘇 |
35 | 35 | 伍相花園南標段(1-3#、5-12#、15#)工程 | 房建 | KJ3 | 15598 | 蘇州市順浩建設園林工程有限公司 | 邵國江 | 姑蘇 |
36 | 1 | 蘇地2011-B-14地塊(24#、28#、32#、38-51#垃圾房) | 房建 | KJ34 | 58373.95 | 南通新華建筑集團有限公司 | 毛燦華 | 吳中 |
37 | 2 | 蘇地2011-B-15號地塊1#、2#樓 | 房建 | KJ3 | 54026.39 | 蘇州第五建筑集團有限公司 | 魏玉華 | 吳中 |
38 | 3 | 蘇地2013-G-87號南地塊一期 | 房建 | KJ31 | 49503.41 | 江蘇江都建設集團有限公司 | 王林 | 吳中 |
39 | 4 | 建批發(fā)零售、住宿餐飲和商務(wù)金融用房 | 房建 | KJ17-21 | 98710.66 | 蘇州嘉盛建設工程有限公司 | 朱曉明 | 吳中 |
40 | 5 | 蘇地2013-G-30號地塊2#7#13#樓項目 | 房建 | KJ6/33 | 50369.51 | 南通華新建工集團有限公司 | 吉 峰 | 吳中 |
41 | 6 | 新建綜合樓項目 | 房建 | K4 | 26255.84 | 蘇州建設(集團)有限責任公司 | 施玉林 | 吳中 |
42 | 7 | 郭巷中心小學(xué)擴建 | 房建 | KJ5 | 12227 | 蘇州市遠聯(lián)建設發(fā)展有限公司 | 付林根 | 吳中 |
43 | 8 | 澹臺湖會(huì )議中心內裝工程 | 內裝 | KJ4 |
18942.85 萬(wàn) |
蘇州美瑞德建筑裝飾有限公司 | 陸郁婷 | 吳中 |
44 | 9 | 東吳北路62號商務(wù)大廈幕墻 | 裝飾 | 幕墻 | 1807.6517萬(wàn) | 蘇州市華麗美登裝飾裝潢有限公司 | 劉春 | 吳中 |
45 | 10 | 蘇地2013-G-87號北地塊東區 | 房建 | KJ33 | 109448.77 | 江蘇南通三建集團有限公司 | 陳斌 | 吳中 |
46 | 11 | 正榮蘇地2013-G-122地塊項目 | 房建 | KJ8-33 | 318000 | 中國核工業(yè)第二二建設有限公司 | 杜志崇 | 吳中 |
47 | 12 | 蘇州微電影總部基地 | 房建 | K3-10 | 89000 | 蘇州工業(yè)園區恒騰建筑安裝有限公司 | 王愛(ài)東 | 吳中 |
48 | 13 | 新塘景觀(guān)橋工程 | 市政 | 橋梁 | 3040萬(wàn) | 蘇州第一建筑集團有限公司 | 王圣華 | 吳中 |
49 | 14 | 蘇州怡豐自動(dòng)化裝備有限公司,新建3#-7#廠(chǎng)房,門(mén)衛工程 | 房建 | KJ4 | 27910.55 | 蘇州順龍建設集團有限公司 | 丁銳林 | 吳中 |
50 | 15 | 蘇地2013-G-29號地塊 | 房建 | KJ25 | 155088.8 | 中國建筑第四工程局有限公司 | 陳永帥 | 吳中 |
51 | 16 | 新建廠(chǎng)區 | 房建 | KJ4 | 38600 | 蘇州獅山建筑安裝工程有限公司 | 朱惠明 | 吳中 |
52 | 17 | 尼盛,蘇地2012-G-111#地塊三期工程B區 | 房建 | KJ26 | 47091.4 | 江蘇廣宇建設集團有限公司 | 洪東賢 | 吳中 |
53 | 18 | 招商小石城九期A(yíng)總包工程 | 房建 | KJ3-4 | 52268 | 浙江寶業(yè)建設集團有限公司 | 徐偉平 | 吳中 |
54 | 19 | 蘇地2011-B-15號地塊3#、4#樓 | 房建 | KJ3 | 36322.23 | 蘇州宏華建筑安裝有限公司 | 王利益 | 吳中 |
55 | 20 | 保利獨墅西岸三期B區 | 房建 | KJ7 | 80735.18 | 浙江海濱建設集團有限公司 | 朱燦坤 | 吳中 |
56 | 21 | 年產(chǎn)400萬(wàn)壓縮機氣控閥 | 房建 | KJ5 | 20747.16 | 蘇州第一建筑集團有限公司 | 李源康 | 吳中 |
57 | 22 | 浦莊安置小區二期 | 房建 | KJ6 | 50257.8 | 蘇州市金匠工程建設有限公司 | 郁瑋偉 | 吳中 |
58 | 23 | 蘇州沃斯汀電梯有限公司新建廠(chǎng)房 | 房建 | KJ2-4 | 15271.89 | 蘇州蓮溪建筑工程有限公司 | 葉文華 | 吳中 |
59 | 24 | 廠(chǎng)房1-3#、門(mén)衛 | 房建 | K4 | 17105.29 | 蘇州市金匠工程建設有限公司 | 吳根民 | 吳中 |
60 | 1 | 江蘇省黃埭中學(xué)教學(xué)樓 | 房建 | KJ3 | 26856.2 | 蘇州第五建筑集團有限公司 | 徐俊斌 | 相城 |
61 | 2 | 潤南大廈裝飾工程 | 裝飾 | 外裝 | 5426萬(wàn) | 蘇州柯利達裝飾股份有限公司 | 李群 | 相城 |
62 | 3 | 蘇地2012-G-57號地塊土建和安裝工程 | 房建 | KJ33 | 83419 | 蘇州第一建筑集團有限公司 | 董大志 | 相城 |
63 | 4 | 蘇州相城燃氣辦公樓 | 房建 | KJ11 | 15701.34 | 蘇州嘉盛建設工程有限公司 | 談淵 | 相城 |
64 | 5 | 蘇地2012-G-55號地塊項目室內裝飾工程 | 裝飾 | 內裝 | 1878.2萬(wàn) | 蘇州市華麗美登裝飾裝潢有限公司 | 許峰 | 相城 |
65 | 6 | 南師大蘇州高鐵新城實(shí)驗學(xué)校 | 房建 | KJ6 | 74342 | 中億豐建設集團股份有限公司 | 張進(jìn) | 相城 |
66 | 7 | 機動(dòng)車(chē)檢測用房、汽車(chē)交易大樓、門(mén)衛 | 房建 | KJ | 46129.45 | 蘇州中正建設工程有限公司 | 王美晶 | 相城 |
67 | 8 | 黃橋街道永青路南地塊安置小區二期工程 | 房建 | KJ17 | 58138.09 | 昆山市金都建設有限公司 | 劉國祥 | 相城 |
68 | 9 | 蘇州港口發(fā)展大廈項目土建安裝工程 | 房建 | KJ34 | 94231.75 | 蘇州第一建筑集團有限公司 | 胡杰 | 相城 |
69 | 10 | 蘇地2013-G-93地塊(華宇威尼斯廣場(chǎng)) | 房建 | KJ22 | 16942.12 | 蘇州第一建筑集團有限公司 | 黃富谷 | 相城 |
70 | 11 | 眾涇片區城鎮化建設項目-2標段 | 房建 | KJ31 | 88219.03 | 江蘇南通二建集團有限公司 | 王宏勛 | 相城 |
71 | 12 | 眾涇小區1-2住址、7#公建、垃圾房、配電房 | 房建 | KJ | 43699.86 | 蘇州建鑫建設集團有限公司 | 胡學(xué)華 | 相城 |
72 | 13 | 新建蠡口實(shí)驗小學(xué)工程 | 房建 | KJ4 | 32629 | 中億豐建設集團股份有限公司 | 倪肇涵 | 相城 |
73 | 14 | 新建元和學(xué)校裝飾工程 | 裝飾 | 內裝 | 2908萬(wàn) | 中億豐建設集團股份有限公司 | 吳永明 | 相城 |
74 | 15 | 蘇州海商地產(chǎn)有限公司蘇地2013-G-91號地塊 | 房建 | KJ4 | 28890.15 | 江蘇金土木建設集團有限公司 | 葛建華 | 相城 |
75 | 1 | 唯亭漁業(yè)村地塊城市更新項目1-10#樓、地庫、垃圾房、門(mén)衛土建安裝工程 | 房建 | KJ18 | 82038 | 江蘇省建工集團有限公司 | 梁孝彩 | 園區 |
76 | 2 | DK20130027地塊微軟(中國)蘇州科技園一期辦公樓土建工程 | 房建 | KJ9 | 43779 | 蘇州中正建設工程有限公司 | 魏國民 | 園區 |
77 | 3 | 國泰萬(wàn)潤商務(wù)金融辦公樓項目(DK20120036地塊)國泰國際貿易中心土建、安裝工程 | 房建 | KJ25 | 57021 | 江蘇通州四建集團有限公司 | 蔣衛東 | 園區 |
78 | 4 | 蘇州現代傳媒廣場(chǎng)精裝修專(zhuān)業(yè)分包工程酒店樓一標段 | 裝飾 | 內裝 | 6435萬(wàn) | 蘇州美瑞德建筑裝飾有限公司 | 金范九 | 園區 |
79 | 5 | 機場(chǎng)路北、望湖角商業(yè)地塊(300#)四季酒店7~18#樓土建、安裝工程 | 房建 | KJ5 | 46151 | 中億豐建設集團股份有限公司 | 祝虹 | 園區 |
80 | 6 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司蘇州分行園區營(yíng)業(yè)辦公樓室內裝修工程二標段(5~19層) | 裝飾 | 內裝 | 4588萬(wàn) | 中億豐建設集團股份有限公司 | 陳中華 | 園區 |
81 | 7 | DK20130198地塊(公交警務(wù)綜合服務(wù)中心)土建、水電工程 | 房建 | KJ12 | 43775 | 蘇州工業(yè)園區恒騰建筑安裝工程有限公司 | 常冰 | 園區 |
82 | 8 | 星港街路東公共設施工程樁基及基坑圍護工程 | 房建 | 樁基、基坑圍護 | 55306 | 蘇州第一建筑集團有限公司 | 顧宇新 | 園區 |
83 | 9 | 天地源七里香都二期工程二標段B12#B14~B17#樓、地庫土建、安裝工程 | 房建 | KJ33 | 70547 | 中天建設集團有限公司 | 袁堂眾 | 園區 |
84 | 10 | 海德公園三期一標22#23#25~29#住宅、地庫3樁基、基坑圍護、土建、安裝工程 | 房建 | KJ27 | 109120 | 南京第一建筑工程集團有限公司 | 陳華平 | 園區 |
85 | 11 | 蘇州現代傳媒廣場(chǎng)精裝修專(zhuān)業(yè)分包工程酒店樓三標段 | 裝飾 | 內裝 | 3093萬(wàn) | 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 | 陳華軍 | 園區 |
86 | 12 | 蘇州現代傳媒廣場(chǎng)精裝修專(zhuān)業(yè)分包工程廣電樓一標段 | 裝飾 | 內裝 | 6224萬(wàn) | 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 | 丁勇 | 園區 |
87 | 13 | 建屋產(chǎn)業(yè)園(DK20120168地塊)N2-N3、M1-M2、N4、N1、M3幕墻 | 裝飾 | 幕墻 | 3788萬(wàn) | 蘇州工業(yè)園區強生裝飾有限公司 | 王仁奇 | 園區 |
88 | 14 | 蘇州中心廣場(chǎng)項目(H地塊)幕墻工程二標段 | 裝飾 | 幕墻 | 13752萬(wàn) | 蘇州柯利達裝飾股份有限公司 | 陸菁 | 園區 |
89 | 15 | 鐵獅門(mén)553號地塊項目(DK20110158地塊)土建、安裝 | 房建 | KJ16 | 57285 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 石光明 | 園區 |
90 | 16 | 蘇州工業(yè)園區久齡公寓精裝修工程 | 裝飾 | 內裝 | 6046萬(wàn) | 蘇州承志裝飾有限公司 | 徐明康 | 園區 |
91 | 17 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司蘇州分行園區營(yíng)業(yè)辦公樓室內裝修工程一標段(1~4層) | 裝飾 | 內裝 | 2561萬(wàn) | 北京東豪建設集團有限公司 | 趙斌 | 園區 |
92 | 18 | 歐華中心幕墻工程 | 裝飾 | 幕墻 | 3850萬(wàn) | 南通承悅裝飾集團有限公司 | 祁李華 | 園區 |
93 | 19 | 蘇州現代傳媒廣場(chǎng)精裝修專(zhuān)業(yè)分包工程酒店樓二標段 | 裝飾 | 內裝 | 4199萬(wàn) | 深圳市建筑裝飾(集團)有限公司 | 馮翔 | 園區 |
94 | 20 | 蘇州現代傳媒廣場(chǎng)精裝修專(zhuān)業(yè)分包工程廣電樓二標段 | 裝飾 | 內裝 | 2626萬(wàn) | 深圳市洪濤裝飾股份有限公司 | 吳子威 | 園區 |
95 | 21 | 蘇州工業(yè)園區公共衛生中心項目(DK20130149地塊)幕墻工程 | 裝飾 | 幕墻 | 1873萬(wàn) | 蘇州承志裝飾有限公司 | 胡茂權 | 園區 |
96 | 22 | 月亮灣DK20100289地塊B樓、C樓室內裝飾工程一標段 | 裝飾 | 內裝 | 6635萬(wàn) | 蘇州柯利達裝飾股份有限公司 | 黃立仁 | 園區 |
97 | 23 | 蘇州2.5產(chǎn)業(yè)園(DK20120168地塊)三期一區消防工程 | 裝飾 | 安裝 | 2104萬(wàn) | 江蘇蘇州錦安消防工程有限公司 | 王建華 | 園區 |
98 | 24 | 百特麗廠(chǎng)區二期工程(1#-1車(chē)間、1#-2車(chē)間、2#車(chē)間)總包工程 | 房建 | KJ4 | 25114 | 江蘇南通二建集團有限公司 | 沈裕兵 | 園區 |
99 | 25 | 捷策節能科技(DK20120142地塊)(3#車(chē)間,門(mén)衛水池及泵房,2#車(chē)間,1#車(chē)間)總包工程 | 房建 | KJ4 | 25126 | 江蘇省建筑工程集團有限公司 | 李曌 | 園區 |
100 | 26 | 東方之門(mén)北樓一層辦公大堂、soho大堂、soho24-27層精裝修工程裝飾 | 裝飾 | 內裝 | 2000萬(wàn) | 深圳市洪濤裝飾股份有限公司 | 劉士營(yíng) | 園區 |
101 | 27 | 蘇州大學(xué)附屬中學(xué)(婁葑中學(xué))(DK20120172地塊)連廊、宿舍樓土建、水電工程 | 房建 | KJ6 | 10990 | 振華集團(昆山)建設工程有限公司 | 李金龍 | 園區 |
102 | 28 | 匯海東興集團(DK20140058地塊)辦公展示樓、4S展廳樁基、土建及水電工程 | 房建 | KJ7 | 17848 | 江蘇金土木建設集團華順工程有限公司 | 丁根弟 | 園區 |
103 | 29 | 德威國際學(xué)校二期教學(xué)樓內裝修工程 | 裝飾 | 內裝 | 1438萬(wàn) | 蘇州市華麗美登裝飾裝潢有限公司 | 唐俊峰 | 園區 |
104 | 1 | 龍惠花苑項目地庫建安及附屬配套工程 | 房建 | KJ22 | 65228 | 江蘇德豐建設集團有限公司 | 黃俊鋒 | 新區 |
105 | 2 | 龍惠花苑項目地庫建安及附屬配套工程 | 房建 | KJ22 | 68087 | 南通英雄建設集團有限公司 | 陳永坤 | 新區 |
106 | 3 | 龍惠花苑項目地庫建安及附屬配套工程 | 房建 | KJ22 | 67275 | 江蘇中淮建設集團有限公司 | 周村 | 新區 |
107 | 4 | 鎮湖中心小學(xué)項目土建及機電安裝工程 | 房建 | KJ5 | 38663 | 蘇州工業(yè)園區百明建設有限公司 | 李海燕 | 新區 |
108 | 5 | 蘇州龍湖基業(yè)房地產(chǎn)有限公司蘇地2013-G-18號地塊(地塊二 | 房建 | KJ33 | 159099 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 楊?lèi)?ài)忠 | 新區 |
109 | 6 | 江蘇省級蘇州實(shí)驗中學(xué)原址重建項目建安施工總承包 | 房建 | KJ6 | 75510 | 蘇州建鑫建設集團有限公司 | 龔義忠 | 新區 |
110 | 7 | 馬澗揚木橋動(dòng)遷房二期工程 | 房建 | KJ25 | 72246 | 南通英雄建設集團有限公司 | 孫曉祥 | 新區 |
111 | 8 | 獅山科技館土建及水電安裝工程 | 房建 | KJ12 | 20762 | 江蘇南通三建建集團有限公司 | 楊洪洲 | 新區 |
112 | 9 | 長(cháng)興電子蘇州有限公司一期廠(chǎng)房 | 房建 | KJ6 | 29253 | 浙江建安實(shí)業(yè)集團股份有限公司 | 周慧杰 | 新區 |
113 | 10 | 蘇州科技城醫院及公共衛生中心外裝工程一標 | 幕墻 | KJ18 | 4370萬(wàn) | 江蘇蘇鑫裝飾(集團)公司 | 柴斌斌 | 新區 |
114 | 11 | 蘇州科技城醫院及公共衛生中心外裝工程二標 | 幕墻 | KJ18 | 7718萬(wàn) | 蘇州市華麗美登裝潢裝飾有限公司 | 楊益 | 新區 |
115 | 12 | 滸墅人家東區保障性住房項目工程 | 房建 | KJ30 | 128000 | 蘇州第五建筑集團有限公司 | 徐民 | 新區 |
116 | 13 | (蘇州濱河世貿中心西區2#-5#、土建、安裝、樁基等) | 房建 | KJ22 | 170309 | 中聯(lián)世紀建設集團有限公司 | 閆立 | 新區 |
117 | 14 | 滸墅關(guān)開(kāi)發(fā)區實(shí)驗學(xué)校項目工程 | 房建 | KJ6 | 61985 | 蘇州興業(yè)建設發(fā)展有限公司 | 顧海清 | 新區 |
118 | 15 | 仁恒置業(yè)(蘇州)有限公司蘇地2014-G-8號地塊西區項目(西區住宅、附屬用房、地下車(chē)庫)(土建、水電安裝、樁基等總承包) | 房建 | KJ26 | 81172 | 龍信建設集團有限公司 | 郁兵 | 新區 |
119 | 16 | 蘇州公交金山路保養場(chǎng)建設項目 | 房建 | KJ4 | 34091 | 蘇州第一建筑集團有限公司 | 鄧青毅 | 新區 |
120 | 17 | 馬澗楊木橋動(dòng)遷房三期一標 | 房建 | KJ26 | 54000 | 江蘇晨光建設集團有限公司 | 魏義成 | 新區 |
121 | 18 | 馬澗楊木橋動(dòng)遷房三期二標 | 房建 | KJ26 | 46000 | 蘇州中設建設集團有限公司 | 徐永浩 | 新區 |
122 | 19 | 虹錦灣住宅項目二期建安工程二標段 | 房建 | KJ18 | 41087 | 蘇州順龍建設集團有限公司 | 俞建根 | 新區 |
123 | 20 | 科技城科技服務(wù)區一區項目-A區內裝工程 | 裝飾 | 內裝 | 5969萬(wàn) | 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 | 王改英 | 新區 |
124 | 21 | 泰山路599號工業(yè)廠(chǎng)房一期改擴建項目一標段土建及安裝總承包工程 | 房建 | KJ3 | 32374 | 江蘇華新建設工程有限公司 | 蔡平帆 | 新區 |
125 | 22 | 人才配套服務(wù)基地一區(F樓)項目土建安裝工程 | 房建 | KJ3 | 16143 | 蘇州晨光建設工程有限公司 | 袁連兵 | 新區 |
126 | 23 | 新鹿花苑三期保障性住房(動(dòng)遷安置房)項目土建安裝一標段 | 房建 | KJ18 | 92731 | 昆山市盛新建筑工程有限公司 | 金朝暉 | 新區 |
127 | 24 | 新鹿花苑三期保障性住房(動(dòng)遷安置房)項目土建安裝三標段 | 房建 | KJ18 | 50456 | 蘇州嘉盛建設工程有限公司 | 黃佩華 | 新區 |
128 | 25 | 蘇州范斯特機械科技有限公司新建廠(chǎng)房(廠(chǎng)房一、廠(chǎng)房二、門(mén)衛) | 房建 | KJ3 | 21935 | 蘇州潤寶建設有限公司 | 周曉虹 | 新區 |
129 | 26 | 新寶地塊室外市政及景觀(guān)綠化工程 | 市政 | 3326萬(wàn) | 蘇州盛昌市政工程有限公司 | 夏咸弢 | 新區 | |
130 | 27 | 龍華花園三期動(dòng)遷安置房工程 | 房建 | KJ27 | 75352 | 蘇州第五建筑集團有限公司 | 吳建軍 | 新區 |
131 | 28 | 蘇州中潤麗豐置業(yè)有限公司麗豐商業(yè)中心(蘇地2013-G-97號地塊)項目(商業(yè)中心(南區))(土建、水電安裝、弱電、消防、精裝修、樁基、給排水、鋼結構、區內綠化等) | 房建 | KJ3 | 140113 | 通州建總集團有限公司 | 錢(qián)志剛 | 新區 |
132 | 29 | 新主城二期3#-2地塊項目建筑安裝工程二標段 | 房建 | KJ22 | 63528 | 江蘇金土木建設集團有限公司 | 儲旭 | 新區 |
133 | 30 | 新主城二期3#-2地塊項目建筑安裝工程一標段 | 房建 | KJ18 | 46598 | 江蘇中淮建設集團有限公司 | 曹金虎 | 新區 |
134 | 31 | 滸墅關(guān)開(kāi)發(fā)區南莊幼兒園項目 | 房建 | KJ/3 | 6936 | 蘇州市蘇城建筑安裝工程有限責任公司 | 唐衛峰 | 新區 |
135 | 32 | 蘇地2013-G-18號地塊(地塊四)項目基坑土方、圍護、降水和樁基礎工程 | 基坑圍護 | 框架結構18 | 278142 | 建基建設集團有限公司 | 秦志峰 | 新區 |
136 | 33 | 永旺夢(mèng)樂(lè )城幕墻工程 | 裝飾 | KJ3 | 6961萬(wàn) | 蘇州柯利達裝飾股份有限公司 | 張龍 | 新區 |
137 | 34 | 克諾爾三期標準廠(chǎng)房 | 房建 | GJG1 | 10460 | 蘇州第一建筑集團有限公司 | 顧建明 | 新區 |
138 | 35 | 蘇地2013-G-112號地塊項目(1-11#住宅、地下倉庫、物業(yè)用房、1-4#變電所及開(kāi)閉所、垃圾房、門(mén)衛、煤氣調壓站、土建、安裝) | 房建 | KJ18 | 107857 | 江蘇南通三建集團有限公司 | 劉文 | 新區 |
139 | 36 | 蘇地2014-G-13地塊項目(3#、5#、6#、10#、地庫一A區)施工總承包 | 房建 | KJ18 | 48540 | 福清市三建建筑工程有限公司 | 潘勁波 | 新區 |
140 | 37 | 通安第二小學(xué)建安及市政配套工程 | 房建 | KJ4 | 36154 | 蘇州第五建筑集團有限公司 | 蔡福男 | 新區 |
141 | 38 | 普利瑪(蘇州)電子科技有限公司新建3#廠(chǎng)房(土建、水電安裝、消防、幕墻、區內綠化、區內市政道路) | 房建 | KJ6 | 11338 | 蘇州煒煜建筑安裝工程有限公司 | 倪建新 | 新區 |
142 | 39 | 新鹿花苑三期保障性住房(動(dòng)遷安置房)項目土建安裝二標段 | 房建 | KJ18 | 53900 | 吳江市梅堰建筑工程有限公司 | 徐文良 | 新區 |
143 | 40 | 新鹿花苑三期保障性住房(動(dòng)遷安置房)項目土建安裝四標段 | 房建 | KJ18 | 72235 | 江蘇永豐建設集團有限公司 | 張成軍 | 新區 |
144 | 41 | 華通花園六區二期二標 | 房建 | KJ18 | 26330 | 蘇州金浪建設發(fā)展有限公司 | 蔡春輝 | 新區 |
145 | 42 | 蘇州外國語(yǔ)學(xué)校教學(xué)樓擴建工程(土建、安裝、弱電、消防、二次裝修、幕墻、室外道路、雨污水等) | 房建 | KJ5 | 10304 | 江陰一建建設有限公司 | 陳玉忠 | 新區 |
146 | 43 | 蘇州科技城人才配套服務(wù)基地二區-市政景觀(guān)工程 | 市政 | 2061萬(wàn) | 蘇州中恒通路橋建設有限公司 | 王福海 | 新區 | |
